Belangrijke voordelen
- 20% minder calorieën en 55% minder vet* voor een betere gewichtscontrole (vergeleken met Hill's SP Mature Adult Chicken)
- Hoog vezelgehalte om het hongergevoel tussen de maaltijden te verminderen.
- Anti-oxidant vitaminen E&C om gezonde nieren te helpen behouden.
- Heerlijke smaak, 100% gegarandeerd.
Chicken (minstens 30% kip, kip en kalkoen samen minstens 49%): kippen- en kalkoenenmeel, gemalen maïs, gemalen rijst, maïsglutenmeel, cellulosepoeder, dierlijk vet, tonijnmeel, plantaardige olie, eiwithydrolysaat, meel van erwtenzemelen, kaliumchloride, L-carnitine supplement, calciumcarbonaat, calciumsulfaat, zout, DL-methionine, dicalciumfosfaat, taurine, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen, citroenzuur en rozemarijnextract.
In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 31.3 % | 34 % | 9.7 g |
Ruw vet | 9.2 % | 10 % | 2.8 g |
Koolhydraten (NFE) | 38.6 % | 42 % | 12 g |
Ruwe celstof | 7.4 % | 8.1 % | 2.3 g |
Vocht | 8 % | - | 2.5 g |
Calcium | 0.9 % | 0.98 % | 279 mg |
Fosfor | 0.64 % | 0.69 % | 197 mg |
Natrium | 0.3 % | 0.33 % | 94 mg |
Kalium | 0.74 % | 0.81 % | 230 mg |
Magnesium | 0.06 % | 0.07 % | 20 mg |
Omega-3 vetzuren | 0.21 % | 0.23 % | 65 mg |
Omega-6 vetzuren | 2.87 % | 3.12 % | 889 mg |
Taurine | 0.18 % | 0.19 % | 55 mg |
L-Carnitine | 475 mg/kg | 516 mg/kg | 15 mg |
Vitamine A | 9400 IU/kg | 10217 IU/kg | 291 IU |
Vitamine D | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 13 IU |
Vitamine E | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 17 mg |
Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2.2 mg |
Bèta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.05 mg |
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van huisdieren variëren.1 Pas de hoeveelheid voeding aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
Dit product heeft nog geen reviews - wees de eerste.